Foi lançado em 2014 e já produziu mais de 1,5 milhão de unidades. Peugeot 308 Foi restaurado há alguns meses e agora chega ao nosso país com sete níveis de equipamentos e três motores.
Na área de notícias, o destaque é a adoção de um Peugeot i-Cockpit 100% digital com tela de 10 polegadas e uma nova tela central sensível ao toque com função espelho de tela que “espelha” a tela do celular para a tela sensível ao toque – compatível com Android Auto e Apple Carplay – e navegação tripla Dimensões apresentam reconhecimento de fala.
Do lado de fora, 308 novas cores, Vertigo Blue e novos aros de design, Boca 17, receberam uma escolha de nível Allure. Quanto aos motores, a oferta a gasolina baseia-se no 1.2 PureTech 110 cv e no manual de seis velocidades ou 130 cv e no manual de seis velocidades ou no automático de oito velocidades. A oferta diesel consiste em um 1.5 BlueHDi de 130 cv emparelhado com uma caixa manual de seis marchas ou uma transmissão automática de oito.
Veja também: Você se lembra disto? Peugeot 405 T16, homogeneidade especial (aparentemente)
E quanto aos preços?
Disponível em Hatchback Van, a 308 renovada conta com sete níveis de equipamentos: Active, Active Pack, Style, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.
Peugeot 308 | ||
---|---|---|
equipamento | Mecanização | preço |
Enérgico | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 25.050 euros |
Pacote ativo | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 25.500 euros |
estilo | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 26.100 euros |
1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 26.700 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 30.300 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 32.100 euros | |
Atrair | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 28.300 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 30.100 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 31.900 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 33.700 euros | |
Buquê fascinação | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 28.800 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 30.600 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 32.400 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 34.200 euros | |
GT | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 30.500 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 32.300 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 34.100 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 35.900 euros | |
Gt; pacote | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 31.500 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 33.300 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 35.100 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 36.900 euros |
Peugeot 308 SW | ||
---|---|---|
equipamento | Mecanização | preço |
Enérgico | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 26.200 euros |
Pacote ativo | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 26.600 euros |
estilo | 1.2 PureTech 110 hp M6.0 | 27.400 euros |
1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 28.000 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 31.600 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 33.400 euros | |
Atrair | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 29.550 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 31.350 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 33.150 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 34.950 euros | |
Buquê fascinação | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 3050 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 31.850 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 33.650 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 35.450 euros | |
GT | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 31.750 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 33.550 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 35.350 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 37.150 euros | |
Gt; pacote | 1.2 PureTech 130 hp M6.0 | 32.850 euros |
1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 34.650 euros | |
1,5 BlueHDi 130 cv M6 | 36.450 euros | |
1.5 BlueHDi 130 cv EAT8 | 38.250 euros |
“Especialista em comida. Amante da web irritantemente humilde. Leitor. Pensador. Defensor geral do twitter. Desobediente.”